大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101230021 00:21:06 | 1 1 6 |
202101230020 00:20:06 | 2 4 5 |
202101230019 00:19:06 | 1 5 6 |
202101230018 00:18:06 | 3 4 5 |
202101230017 00:17:06 | 1 3 3 |
202101230016 00:16:06 | 1 3 4 |
202101230015 00:15:06 | 2 4 6 |
202101230014 00:14:06 | 4 5 5 |
202101230013 00:13:06 | 2 3 3 |
202101230012 00:12:06 | 4 5 5 |
202101230011 00:11:06 | 4 5 6 |
202101230010 00:10:06 | 2 3 6 |
202101230009 00:09:06 | 2 2 5 |
202101230008 00:08:06 | 5 5 6 |
202101230007 00:07:06 | 1 2 5 |
202101230006 00:06:06 | 3 3 5 |
202101230005 00:05:06 | 2 5 6 |
202101230004 00:04:06 | 1 4 6 |
202101230003 00:03:06 | 1 5 6 |
202101230002 00:02:06 | 4 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0022-24期 | 大小 | 【大】 | 0022期 | ? | ? |
0021-23期 | 大小 | 【小】 | 0021期 | 1,1,6 | 中 |
0017-19期 | 大小 | 【小】 | 0017期 | 1,3,3 | 中 |
0016-18期 | 大小 | 【小】 | 0016期 | 1,3,4 | 中 |
0015-17期 | 大小 | 【大】 | 0015期 | 2,4,6 | 中 |
0013-15期 | 大小 | 【小】 | 0013期 | 2,3,3 | 中 |
0012-14期 | 大小 | 【大】 | 0012期 | 4,5,5 | 中 |
0009-11期 | 大小 | 【小】 | 0009期 | 2,2,5 | 中 |
0002-4期 | 大小 | 【大】 | 0002期 | 4,5,6 | 中 |
202101221440-202101221442期 | 大小 | 【大】 | 202101221440期 | 3,5,6 | 中 |
1439-1441期 | 大小 | 【小】 | 1439期 | 1,2,6 | 中 |
1437-1439期 | 大小 | 【小】 | 1437期 | 1,2,4 | 中 |
1436-1438期 | 大小 | 【小】 | 1436期 | 1,2,6 | 中 |
1433-1435期 | 大小 | 【小】 | 1433期 | 1,3,4 | 中 |
1431-1433期 | 大小 | 【小】 | 1431期 | 2,3,4 | 中 |
1429-1431期 | 大小 | 【小】 | 1429期 | 2,3,5 | 中 |
1428-1430期 | 大小 | 【大】 | 1428期 | 4,5,6 | 中 |
1425-1427期 | 大小 | 【小】 | 1425期 | 1,1,6 | 中 |
1423-1425期 | 大小 | 【小】 | 1423期 | 1,3,4 | 中 |
1420-1422期 | 大小 | 【小】 | 1420期 | 1,2,4 | 中 |
1419-1421期 | 大小 | 【小】 | 1419期 | 1,4,4 | 中 |
1417-1419期 | 大小 | 【大】 | 1417期 | 3,3,5 | 中 |
1414-1416期 | 大小 | 【小】 | 1414期 | 1,3,6 | 中 |
1410-1412期 | 大小 | 【小】 | 1410期 | 2,4,4 | 中 |
1408-1410期 | 大小 | 【小】 | 1408期 | 1,3,5 | 中 |
1407-1409期 | 大小 | 【小】 | 1407期 | 1,1,3 | 中 |
1406-1408期 | 大小 | 【小】 | 1406期 | 2,2,5 | 中 |
1405-1407期 | 大小 | 【小】 | 1405期 | 1,3,6 | 中 |
1402-1404期 | 大小 | 【小】 | 1402期 | 1,1,3 | 中 |
1400-1402期 | 大小 | 【小】 | 1400期 | 1,2,3 | 中 |
1399-1401期 | 大小 | 【小】 | 1399期 | 1,3,5 | 中 |
1398-1400期 | 大小 | 【大】 | 1398期 | 1,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |